|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 起源の場所: | カナダ | カスタマイズ: | OEM、ODM、OBM |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズ可能なタブレット400mgから2000mg | 特徴: | ナトキナーゼは、体の正常な線維溶解プロセスの最適な機能を維持することにより、健康な血液凝固、循環、血小板機能をサポートする可能性があります。 |
| 材料: | 100%安全/純粋 | 使用法: | 口頭で取る |
| ハイライト: | 心血管の健康のためのナットウキナーゼ錠剤製造,高力価ナットウキナーゼサプリメント製造,ナットウキナーゼ 400mg~2000mg 投与量錠剤製造 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 原産地 | カナダ |
| カスタマイズ | OEM、ODM、OBM |
| サイズ | カスタマイズ可能なタブレット400mgから2000mg |
| 材料 | 100%安全/純粋 |
| 使用法 | 口頭で取る |
| 認証 | FDA、NSF、CFIA、GMP、CHFA、NOP、ハラール証明書、NPN |
| 納期 | 原材料、包装、アクセサリーの在庫状況:7〜15日 包装アクセサリーのない原材料の在庫状況:50〜60日 原材料のない包装アクセサリーの在庫状況:40〜50日 原材料と包装アクセサリーの在庫状況:60〜80日 |
| 出荷 | エクスプレス、空気、または海によって |
錠剤は、医療成分と賦形剤を含む圧縮固体単位の投与形態です。それらは、意図した使用と製造方法に応じて、サイズ、形状、体重、硬度、厚さ、崩壊、溶解の特性、および他の側面が異なる場合があります。ほとんどの錠剤は、医療成分の経口投与で使用されています。これらの多くは、さまざまなタイプの色とコーティングで調製されています。噛みやすいタブレットなど、さまざまな種類のタブレットが利用できます。充填重量は、成分の特性に応じて400mgから2000mgです。
生産プロセス:生産プロセスは、顧客に、生産プロセス全体の写真、ビデオ、その他の資料を提供できます。
原材料出典:原材料の供給源、原材料のCOA、原材料の第三者テストなどに関する情報を提供します。
生産基準:カナダの地方の規制と監督に厳密に従い、関連する生産と処理を実施します。
品質管理:包括的な品質管理プロセスを提供して、IHP製品のすべてのボトルが適格であることを確認してください。
コンタクトパーソン: Ms. Rita
電話番号: +1 236 427 3891